
Description
Sofía is a residential subdivision of high-density urbanized lots in the heart of Region 15, the area of greatest growth and surplus value in Tulum. Sofía is located in a strategic area at the intersection of Fundadores de Tulum Ave. and Zapote Ave., allowing quick access to the paradisiacal beaches and downtown Tulum.
Characteristics
Underground light installation
Electric meter wall at lot foot
Sascab white tree-lined street
Public title deed
H2 Density · COS 45% · CUS 110%
Units/Ha: 12
Location & distances
Interactive master plan
Payment plan — Harmony Sofia
Deposit: 10% at signing of purchase promise. Closing: at deed signing. Prices subject to change without notice.
| Mza | Lot | M² | Price m² | List price | Cash | 12 months | 18 months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 1 | 850 | $5,550/m² | $4,717,500 | $4,245,750 | $4,717,500 | $5,000,550 |
| 280 | 2 | 523.31 | $4,770/m² | $2,496,189 | $2,246,665 | $2,496,189 | $2,645,960 |
| 280 | 3 | 523.41 | $4,770/m² | $2,496,666 | $2,246,665 | $2,496,666 | $2,646,466 |
| 280 | 4 | 523.41 | $4,770/m² | $2,496,666 | $2,246,999 | $2,496,666 | $2,646,466 |
| 280 | 5 | 850 | $5,550/m² | $4,717,500 | $4,245,750 | $4,717,500 | $5,000,550 |
| 280 | 6 | 828.58 | $4,620/m² | $3,828,040 | $3,445,236 | $3,828,040 | $4,057,722 |
| 280 | 7 | 828.58 | $4,620/m² | $3,828,040 | $3,445,236 | $3,828,040 | $4,057,722 |
| 280 | 8 | 850 | $5,550/m² | $4,717,500 | $4,245,750 | $4,717,500 | $5,000,550 |
| 280 | 9 | 523.41 | $4,770/m² | $2,496,666 | $2,246,999 | $2,496,666 | $2,646,466 |
| 280 | 10 | 523.41 | $4,770/m² | $2,496,666 | $2,246,999 | $2,496,666 | $2,646,466 |
| 280 | 11 | 523.31 | $4,770/m² | $2,496,189 | $2,446,570 | $2,496,189 | $2,645,960 |
| 280 | 12 | 850 | $5,550/m² | $4,717,500 | $4,245,750 | $4,717,500 | $5,000,550 |
| 280 | 13 | 828.58 | $4,620/m² | $3,842,223 | $3,458,001 | $3,842,223 | $4,072,756 |
| 280 | 14 | 828.58 | $4,620/m² | $3,842,223 | $3,458,001 | $3,842,223 | $4,072,756 |
| 299 | 1 | 850 | $5,550/m² | $4,717,500 | $4,245,750 | $4,717,500 | $5,000,550 |
| 299 | 2 | 527.46 | $4,770/m² | $2,515,984 | $2,264,386 | $2,515,984 | $2,666,943 |
| 299 | 3 | 527.34 | $4,770/m² | $2,515,412 | $2,263,871 | $2,515,412 | $2,666,337 |
| 299 | 4 | 527.34 | $4,770/m² | $2,515,412 | $2,263,871 | $2,515,412 | $2,666,337 |
| 299 | 5 | 850 | $5,550/m² | $4,717,500 | $4,245,750 | $4,717,500 | $5,000,550 |
| 299 | 6 | 831.59 | $4,620/m² | $3,841,946 | $3,457,751 | $3,841,946 | $4,072,463 |
| 299 | 7 | 831.59 | $4,620/m² | $3,841,946 | $3,457,751 | $3,841,946 | $4,072,463 |
| 299 | 8 | 850 | $5,550/m² | $4,717,500 | $4,245,750 | $4,717,500 | $5,000,550 |
| 299 | 9 | 527.34 | $4,770/m² | $2,515,412 | $2,263,871 | $2,515,412 | $2,666,337 |
| 299 | 10 | 527.34 | $4,770/m² | $2,515,412 | $2,263,871 | $2,515,412 | $2,666,337 |
| 299 | 11 | 527.46 | $4,770/m² | $2,515,984 | $2,264,386 | $2,515,984 | $2,666,943 |
| 299 | 12 | 850 | $5,550/m² | $4,717,500 | $4,245,750 | $4,717,500 | $5,000,550 |
| 299 | 13 | 831.65 | $4,620/m² | $3,841,946 | $3,457,751 | $3,841,946 | $4,072,463 |
| 299 | 14 | 831.65 | $4,620/m² | $3,841,946 | $3,457,751 | $3,841,946 | $4,072,463 |
| 279 | 1 | 850 | $5,550/m² | $4,717,500 | $4,245,750 | $4,717,500 | $5,000,550 |
| 279 | 2 | 523.31 | $4,770/m² | $2,496,189 | $2,246,665 | $2,496,189 | $2,646,466 |
| 279 | 3 | 523.41 | $4,770/m² | $2,496,666 | $2,246,665 | $2,496,666 | $2,646,466 |
| 279 | 4 | 523.41 | $4,770/m² | $2,496,666 | $2,247,000 | $2,496,666 | $2,646,466 |
| 279 | 5 | 523.41 | $5,550/m² | $2,904,926 | $2,614,433 | $2,904,926 | $3,079,221 |
| 279 | 6 | 850 | $5,550/m² | $4,717,500 | $4,245,750 | $4,717,500 | $5,000,550 |
| 279 | 7 | 817.38 | $4,620/m² | $3,776,296 | $3,398,666 | $3,776,296 | $4,002,873 |
| 279 | 8 | 817.38 | $4,620/m² | $3,776,296 | $3,398,666 | $3,776,296 | $4,002,873 |
| 279 | 9 | 523.41 | $4,770/m² | $2,496,666 | $2,246,999 | $2,496,666 | $2,646,466 |
| 279 | 10 | 523.41 | $4,770/m² | $2,496,666 | $2,246,999 | $2,496,666 | $2,646,466 |
| 279 | 11 | 523.41 | $4,770/m² | $2,496,666 | $2,246,999 | $2,496,666 | $2,646,466 |
| 279 | 12 | 850 | $5,550/m² | $4,717,500 | $4,245,750 | $4,717,500 | $5,000,550 |
| 279 | 13 | 817.33 | $4,620/m² | $3,776,065 | $3,398,458 | $3,776,065 | $4,002,628 |
| 279 | 14 | 817.33 | $4,620/m² | $3,776,065 | $3,398,458 | $3,776,065 | $4,002,628 |
| 300 | 1 | 850 | $5,550/m² | $4,717,500 | $4,245,750 | $4,717,500 | $5,000,550 |
| 300 | 2 | 527.46 | $4,770/m² | $2,515,984 | $2,264,386 | $2,515,984 | $2,666,943 |
| 300 | 3 | 527.34 | $4,770/m² | $2,515,412 | $2,263,871 | $2,515,412 | $2,666,337 |
| 300 | 4 | 527.34 | $4,770/m² | $2,515,412 | $2,263,871 | $2,515,412 | $2,666,337 |
| 300 | 5 | 850 | $5,550/m² | $4,717,500 | $4,245,750 | $4,717,500 | $5,000,550 |
| 300 | 6 | 820.32 | $4,620/m² | $3,789,878 | $3,410,891 | $3,789,878 | $4,017,271 |
| 300 | 7 | 820.32 | $4,620/m² | $3,789,878 | $3,410,891 | $3,789,878 | $4,017,271 |
| 300 | 8 | 850 | $5,550/m² | $4,717,500 | $4,245,750 | $4,717,500 | $5,000,550 |
| 300 | 9 | 527.34 | $4,770/m² | $2,515,412 | $2,263,871 | $2,515,412 | $2,666,337 |
| 300 | 10 | 527.34 | $4,770/m² | $2,515,412 | $2,263,871 | $2,515,412 | $2,666,337 |
| 300 | 11 | 527.46 | $4,770/m² | $2,515,984 | $2,264,386 | $2,515,984 | $2,666,943 |
| 300 | 12 | 850 | $5,550/m² | $4,717,500 | $4,245,750 | $4,717,500 | $5,000,550 |
| 300 | 13 | 820.38 | $4,620/m² | $3,790,156 | $3,411,140 | $3,790,156 | $4,017,565 |
| 300 | 14 | 820.38 | $4,620/m² | $3,790,156 | $3,411,140 | $3,790,156 | $4,017,565 |
| 318 | 1 | 906 | $5,550/m² | $5,028,300 | $4,525,470 | $5,028,300 | $5,329,998 |
| 318 | 2 | 583.01 | $4,770/m² | $2,780,958 | $2,502,862 | $2,780,958 | $2,947,815 |
| 318 | 3 | 583.02 | $4,770/m² | $2,781,005 | $2,502,905 | $2,781,005 | $2,947,866 |
| 318 | 4 | 583.02 | $4,770/m² | $2,781,005 | $2,502,905 | $2,781,005 | $2,947,866 |
| 318 | 5 | 906 | $5,550/m² | $5,028,300 | $4,525,470 | $5,028,300 | $5,329,998 |
| 318 | 6 | 1359.89 | $4,620/m² | $6,282,692 | $5,654,423 | $6,282,692 | $6,659,653 |
| 318 | 7 | 906 | $5,550/m² | $5,028,300 | $4,525,470 | $5,028,300 | $5,329,998 |
| 318 | 8 | 583.02 | $4,770/m² | $2,781,005 | $2,502,905 | $2,781,005 | $2,947,866 |
| 318 | 9 | 583.02 | $4,770/m² | $2,781,005 | $2,502,905 | $2,781,005 | $2,947,866 |
| 318 | 10 | 583.01 | $4,770/m² | $2,780,958 | $2,502,862 | $2,780,958 | $2,947,815 |
| 318 | 11 | 906 | $5,550/m² | $5,028,300 | $4,525,470 | $5,028,300 | $5,329,998 |
| 318 | 12 | 1359.89 | $4,620/m² | $6,282,692 | $5,654,423 | $6,282,692 | $6,659,653 |
Payment plan
Deposit: 10% a la firma de la promesa de compraventa
Closing: A la firma de la escritura
Prices subject to change without notice
Reference exchange rate: USD indicativo, no contractual.
Get the full brochure
Floor plans, typologies, amenities and investment terms.
58 lots available / 68 total
