
Descripción
Tulalma es una subdivisión residencial de lotes urbanizados de alta densidad en el corazón de la Región 15, la zona de mayor crecimiento y plusvalía en Tulum. Tulalma está ubicado sobre la calle 39 pte entre calle 10 y 12 sur — una zona de alta plusvalía por su cercanía a la zona hotelera y el centro urbano de Tulum.
Características
Instalación de luz subterránea
Murete de medidor a pie de lote
Calle blanca de Sascab arbolada
Escritura pública
Densidad H2 · COS 45% · CUS 110%
Viv/Ha: 12
Ubicación y distancias
Master plan interactivo
MZA 335
Payment plan
Apartado: 10% a la firma. Finiquito: a la firma de escritura. Precios sujetos a cambio.
| Lote | M² | Contado | 12 meses | 24 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 906 | $3,973,716 MXN | $4,212,139 MXN | $4,464,867 MXN |
| 2 | 574.08 | $2,221,690 MXN | $2,354,991 MXN | $2,496,290 MXN |
| 3 | 574.08 | $2,221,690 MXN | $2,354,991 MXN | $2,496,290 MXN |
| 4 | 574.08 | $2,221,690 MXN | $2,354,991 MXN | $2,496,290 MXN |
| 5 | 906 | $3,973,716 MXN | $4,212,139 MXN | $4,464,867 MXN |
| 6 | 1384.31 | $5,119,178 MXN | $5,426,329 MXN | $5,751,909 MXN |
| 7 | 906 | $3,973,716 MXN | $4,212,139 MXN | $4,464,867 MXN |
| 8 | 574.08 | $2,221,690 MXN | $2,354,991 MXN | $2,496,290 MXN |
| 9 | 574.08 | $2,221,690 MXN | $2,354,991 MXN | $2,496,290 MXN |
| 10 | 574.08 | $2,221,690 MXN | $2,354,991 MXN | $2,496,290 MXN |
| 11 | 906 | $3,973,716 MXN | $4,212,139 MXN | $4,464,867 MXN |
| 12 | 1384.31 | $5,119,178 MXN | $5,426,329 MXN | $5,751,909 MXN |
Plan de pago
Apartado: 10% a la firma de la promesa de compraventa
Finiquito: A la firma de la escritura
Precios sujetos a cambio sin previo aviso
Tipo de cambio referencial: USD indicativo, no contractual.
Harmony Tulalma
Hablar con un expertoRecibe la brochure completa
Planos, tipologías, amenidades y condiciones de inversión.
Consultar disponibilidad
