
Description
Harmony Elements est un développement résidentiel de 4 phases avec des lots H2 en zone à forte plus-value. Deux typologies — Type A et Type B — s'adaptent à différents projets de construction. COS 0.45 / CUS 1.10.
Caractéristiques
Densité H2 · COS 0.45 · CUS 1.10
4 phases de développement
Type A : 354,7 m² / Type B : 410,7 m²
Harmony Elements
Parler à un expertPlan masse interactif
DisponibleVenduÀ confirmer
↑ Calle 10 Bis Sur
Vialidad ~12m
Calle 16 Sur ↓
Plan de paiement — Elements
Acompte : 10 % à la signature de la promesse de vente. Solde : à la signature de l'acte. Prix de liste = 24 mois. Prix sous réserve de modifications sans préavis.
| Lote | M² | Prix m² | Prix de liste | Contado | 12 meses | 24 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-1 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-2 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-3 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-4 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-5 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-6 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-7 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-8 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-9 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-10 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-11 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-12 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-13 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-14 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-15 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-16 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-17 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-18 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-19 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-20 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-21 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-22 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-23 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-24 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-25 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-26 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-27 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-28 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-29 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-30 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-31 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-32 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-33 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-34 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-35 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-36 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-37 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-38 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-39 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-40 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-41 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-42 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 003-43 | 354.7 | $4,600/m² | $1,631,620 | $1,470,000 | $1,631,620 | $1,729,517 |
| 012 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-1 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-2 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-3 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-4 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-5 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-6 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-7 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-8 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-9 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-10 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-11 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-12 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-13 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-14 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-15 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-16 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-17 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-18 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-19 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-20 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-21 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-22 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 * |
| 012-23 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-24 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-25 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-26 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-27 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-28 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-29 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-30 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-31 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-32 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-33 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-34 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-35 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-36 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
| 012-37 | 410.71 | $4,600/m² | $1,889,266 | $1,700,399 | $1,889,266 | $2,002,622 |
* Prix estimé — à confirmer avant publication.
Localisation des lots
Leaflet Esri
