
Description
Tulalma est une subdivision résidentielle de terrains urbanisés à haute densité au coeur de la Région 15, la zone à la plus forte croissance de Tulum. Tulalma est situé calle 39 Poniente entre calles 10 et 12 Sur — une zone à haute plus-value grâce à sa proximité avec la zone hôtelière et le centre urbain de Tulum.
Caractéristiques
Installation électrique souterraine
Muret compteur en pied de lot
Rue blanche Sascab arborée
Acte notarié public
Densité H2 · COS 45% · CUS 110%
Log./Ha : 12
Localisation et distances
Plan masse interactif
MZA 335
Plan de paiement
Acompte : 10 % à la signature. Solde : à la signature de l'acte. Prix sous réserve.
| Lot | M² | Comptant | 12 mois | 24 mois |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 906 | $3,973,716 MXN | $4,212,139 MXN | $4,464,867 MXN |
| 2 | 574.08 | $2,221,690 MXN | $2,354,991 MXN | $2,496,290 MXN |
| 3 | 574.08 | $2,221,690 MXN | $2,354,991 MXN | $2,496,290 MXN |
| 4 | 574.08 | $2,221,690 MXN | $2,354,991 MXN | $2,496,290 MXN |
| 5 | 906 | $3,973,716 MXN | $4,212,139 MXN | $4,464,867 MXN |
| 6 | 1384.31 | $5,119,178 MXN | $5,426,329 MXN | $5,751,909 MXN |
| 7 | 906 | $3,973,716 MXN | $4,212,139 MXN | $4,464,867 MXN |
| 8 | 574.08 | $2,221,690 MXN | $2,354,991 MXN | $2,496,290 MXN |
| 9 | 574.08 | $2,221,690 MXN | $2,354,991 MXN | $2,496,290 MXN |
| 10 | 574.08 | $2,221,690 MXN | $2,354,991 MXN | $2,496,290 MXN |
| 11 | 906 | $3,973,716 MXN | $4,212,139 MXN | $4,464,867 MXN |
| 12 | 1384.31 | $5,119,178 MXN | $5,426,329 MXN | $5,751,909 MXN |
Plan de paiement
Acompte: 10% a la firma de la promesa de compraventa
Solde: A la firma de la escritura
Prix sous réserve de modifications sans préavis
Taux de change de référence: USD indicativo, no contractual.
Harmony Tulalma
Parler à un expertRecevez la brochure complète
Plans, typologies, équipements et conditions d'investissement.
Consulter la disponibilité
